人數(shù)2000人
就 業(yè) 率100%
平均薪資¥20000
資¥30000
月薪過萬1800人
人數(shù)2000人
就 業(yè) 率100%
平均薪資¥20000
資¥30000
月薪過萬1800人
人數(shù)2000人
就 業(yè) 率100%
平均薪資¥20000
資¥30000
月薪過萬1800人
人數(shù)2000人
就 業(yè) 率100%
平均薪資¥20000
資¥30000
月薪過萬1800人
序號 | 姓名 | 學(xué)歷 | 地點 | 企業(yè) | 時間 |
1 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術(shù)有限公司(外派) |
2 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術(shù)有限公司(外派) |
3 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術(shù)有限公司(外派) |
4 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術(shù)有限公司(外派) |
5 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術(shù)有限公司(外派) |
6 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術(shù)有限公司(外派) |
7 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術(shù)有限公司(外派) |
8 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術(shù)有限公司(外派) |
9 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術(shù)有限公司(外派) |
10 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術(shù)有限公司(外派) |
11 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術(shù)有限公司(外派) |
12 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術(shù)有限公司(外派) |
13 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術(shù)有限公司(外派) |
14 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術(shù)有限公司(外派) |
15 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術(shù)有限公司(外派) |
16 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術(shù)有限公司(外派) |
17 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術(shù)有限公司(外派) |
18 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術(shù)有限公司(外派) |
19 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術(shù)有限公司(外派) |
20 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術(shù)有限公司(外派) |
重要提示:以下數(shù)據(jù)是由數(shù)據(jù)庫中實時調(diào)取數(shù)據(jù)計算而成,
因部分企業(yè)及學(xué)員反饋信息會有延遲,展示數(shù)據(jù)也會根據(jù)信息錄入實際情況變化。
班級 | 姓名 | 學(xué)歷 | 目前狀態(tài) | 專業(yè) | 薪資 | 地點 | 單位 | 入職時間 |
---|